You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
HMG_Patient_App_New/assets/images/svg/water_bottle.svg

35 lines
3.8 KiB
XML

<svg width="143" height="315" viewBox="0 0 143 315" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_7567_21248)">
<path d="M91.32 30.3281H64.357C56.9114 30.3281 50.8755 35.6934 50.8755 42.3118V52.5836C50.8755 59.202 56.9114 64.5673 64.357 64.5673H91.32C98.7656 64.5673 104.801 59.202 104.801 52.5836V42.3118C104.801 35.6934 98.7656 30.3281 91.32 30.3281Z" fill="#F9FDFF"/>
<path d="M96.5104 12.7188H58.0881C51.7221 12.7188 46.5614 17.5366 46.5614 23.4796C46.5614 29.4227 51.7221 34.2405 58.0881 34.2405H96.5104C102.876 34.2405 108.037 29.4227 108.037 23.4796C108.037 17.5366 102.876 12.7188 96.5104 12.7188Z" fill="#CFEDFF"/>
<path d="M87.3176 64.5625H68.084C41.5279 64.5625 20 83.9067 20 107.769V280.595C20 304.457 41.5279 323.802 68.084 323.802H87.3176C113.874 323.802 135.402 304.457 135.402 280.595V107.769C135.402 83.9067 113.874 64.5625 87.3176 64.5625Z" fill="url(#paint0_linear_7567_21248)"/>
<mask id="mask0_7567_21248" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="22" y="91" width="112" height="229">
<path d="M91.626 91.9531H63.7756C40.7036 91.9531 22 109.616 22 131.403V280.438C22 302.225 40.7036 319.888 63.7756 319.888H91.626C114.698 319.888 133.402 302.225 133.402 280.438V131.403C133.402 109.616 114.698 91.9531 91.626 91.9531Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_7567_21248)">
<path d="M133.402 92H20.9685V320H133.402V92Z" fill="url(#paint1_linear_7567_21248)"/>
</g>
<path d="M122.696 130.671C125.516 130.671 127.802 128.506 127.802 125.835C127.802 123.165 125.516 121 122.696 121C119.877 121 117.591 123.165 117.591 125.835C117.591 128.506 119.877 130.671 122.696 130.671Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.7"/>
<path d="M63.6143 207.228C65.6104 207.228 67.2286 205.696 67.2286 203.806C67.2286 201.915 65.6104 200.383 63.6143 200.383C61.6182 200.383 60 201.915 60 203.806C60 205.696 61.6182 207.228 63.6143 207.228Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.7"/>
<path d="M30.4095 234.611C31.7403 234.611 32.819 233.589 32.819 232.329C32.819 231.069 31.7403 230.047 30.4095 230.047C29.0788 230.047 28 231.069 28 232.329C28 233.589 29.0788 234.611 30.4095 234.611Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.6"/>
<path d="M39.4452 258.002C41.1087 258.002 42.4571 256.725 42.4571 255.149C42.4571 253.574 41.1087 252.297 39.4452 252.297C37.7818 252.297 36.4333 253.574 36.4333 255.149C36.4333 256.725 37.7818 258.002 39.4452 258.002Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M100.693 205.384C102.356 205.384 103.705 204.107 103.705 202.532C103.705 200.957 102.356 199.68 100.693 199.68C99.0293 199.68 97.6808 200.957 97.6808 202.532C97.6808 204.107 99.0293 205.384 100.693 205.384Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.7"/>
<path d="M127.41 226.056C128.74 226.056 129.819 225.034 129.819 223.774C129.819 222.514 128.74 221.492 127.41 221.492C126.079 221.492 125 222.514 125 223.774C125 225.034 126.079 226.056 127.41 226.056Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.6"/>
<path d="M116.868 250.01C118.864 250.01 120.482 248.477 120.482 246.587C120.482 244.697 118.864 243.164 116.868 243.164C114.872 243.164 113.254 244.697 113.254 246.587C113.254 248.477 114.872 250.01 116.868 250.01Z" fill="#CBE7FF" fill-opacity="0.5"/>
<path d="M41.4095 177.564C42.7403 177.564 43.819 176.542 43.819 175.282C43.819 174.022 42.7403 173 41.4095 173C40.0788 173 39 174.022 39 175.282C39 176.542 40.0788 177.564 41.4095 177.564Z" fill="#D7EEFF" fill-opacity="0.8"/>
</g>
<defs>
<linearGradient id="paint0_linear_7567_21248" x1="77.7008" y1="29.9973" x2="77.7008" y2="323.802" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#F9FDFF"/>
<stop offset="1" stop-color="#CBE7FF"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="paint1_linear_7567_21248" x1="77.185" y1="65.1765" x2="77.185" y2="333.412" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#DAF2FF"/>
<stop offset="1" stop-color="#AEDCFF"/>
</linearGradient>
<clipPath id="clip0_7567_21248">
<rect width="143" height="315" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>